- 27 de Abril | Día Mundial del Diseñador Gráfico
- 29 de Abril | Día Internacional de la Danza
- 30 de Abril | Día Nacional del Niño
Comisión del Deporte del Estado de Sonora / Dirección de Infraestructura
Renta de Instalaciones Deportivas CODESON
¿En qué consiste?
Información del Servicio
- Presencial
La Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON) arrenda algunas de las instalaciones deportivas a su cargo, a quien desee realizar algún evento de carácter deportivo y no deportivo, considerando las características de cada bien inmueble. Las instalaciones deportivas disponibles:
• Estadio Mundialista Hermosillense (Estadio de softbol)
• Estadio Carlos Rendón (Estadio de softbol)
• Estadio Fernando M. Ortiz (Estadio de softbol)
• Arena Sonora (antes Gimnasio del Estado)
• Estadio Héroe de Nacozari
• Gimnasio Polifuncional de la Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara
• Unidad Deportiva Hermosillo
- Canchas de fútbol 7
- Canchas de basquetbol
- Canchas de voleibol
- Canchas de tenis
• Unidad Ley 57
- Campo de softbol
- Campo de fútbol americano
- Canchas de fútbol
• Unidad Deportiva Plutarco Elías Calles (Coloso)
- Campo de béisbol
- Campo de fútbol
- Campo de softbol
• Pabellón de Pelota
• Centro de Usos Múltiples
Uso de las instalaciones a quien desee realizar algún evento de carácter deportivo y no deportivo, considerando las características de cada bien inmueble.
¿Qué se requiere?
Requisitos
Documento | Especificaciones | Tipo de documentos | Presentar en | Descargar | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Solicitud de Arrendamiento al Director General | Solicitud del arrendamiento por escrito dirigida al Director General de la CODESON. | Escrito libre | Original (1) / Copia (0) | N/A |
2. | Identificación Oficial (Persona Física) | Credencial del INE/Persona Física | Documento oficial | Original (0) / Copia (1) | N/A |
3. | Acta de Nacimiento (Persona Física) | Acta de Nacimiento/Persona Física | Documento oficial | Original (0) / Copia (1) | N/A |
4. | Comprobante de Domicilio (Persona Física) | El domicilio debe coincidir con el domicilio de la credencial de elector. | Documento oficial | Original (0) / Copia (1) | N/A |
5. | RFC emitido por el SAT (Persona Física) | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) emitido por el SAT | Documento oficial | Original (0) / Copia (1) | N/A |
6. | Acta constitutiva de la Empresa (Personas Morales) | Documento oficial | Original (0) / Copia (1) | N/A | |
7. | Poder del Representante Legal (Personas Morales) | Documento oficial | Original (0) / Copia (1) | N/A | |
8. | RFC de la empresa emitido por el SAT (Personas Morales) | Registro Estatal de Contribuyentes RFC de la empresa emitido por el SAT | Documento oficial | Original (0) / Copia (1) | N/A |
9. | Identificación Oficial del Represéntate Legal (Personas Morales) | Credencial del INE del representante legal de la empresa, además, se deberá proporcionar número de teléfono y correo electrónico de quien, a nombre de la persona moral realiza la solicitud del servicio. | Documento oficial | Original (0) / Copia (1) | N/A |
10. | Comprobante de Domicilio de la Empresa (Personas Morales) | Documento oficial | Original (0) / Copia (1) | N/A | |
11. | Recibo oficial de pago emitido por la Secretaría de Hacienda (Física/Moral) | Aplicable tanto para personas físicas como morales. | Documento oficial | Original (1) / Copia (0) | N/A |
12. | Documento de Garantía (Cheque o Fianza) | Cuando esta sea aplicable. | Documento oficial | Original (1) / Copia (0) | N/A |
¿Cómo lo realizo?
Canales de Presentación
Presencial
1 | Presentar en las oficinas generales de CODESON, solicitud de arrendamiento por escrito y verificar la disponibilidad de la fecha requerida. |
2 | Presentar los requisitos completos. |
3 | Realizar la firma del contrato de arrendamiento. |
4 | Recibir por parte de CODESON orden de pago por el concepto del arrendamiento. |
5 | Realizar el pago correspondiente en Agencias y Sub Agencias del Estado de Sonora, pago en línea o por depósito en tiendas de autoservicio/comercio autorizadas por pase de caja. |
6 | Presentar la garantía para las instalaciones que aplique. |
¿Dónde lo realizo presencial?
Lugares de Atención
¿Cuánto cuesta?
Costos
Concepto | Notas | Vigencia | Tipo | Costo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Estadios de Softbol: Tarifas con Alumbrado (Evento lucrativo deportivo) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $3,358.00 | |||||||
2. | Estadios de Softbol: Tarifas con alumbrado (Evento lucrativo NO deportivo) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $4,163.00 | |||||||
3. | Estadios de Softbol: Tarifas con alumbrado (Evento NO lucrativo) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $1,679.00 | |||||||
4. | Estadios de Softbol: Tarifas con alumbrado (Evento de ligas y/o asociaciones) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $1,210.00 | |||||||
5. | Estadios de Softbol: Tarifa sin alumbrado (Todos los eventos) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $470.00 | |||||||
6. | Arena Sonora: Tarifa por evento con duración de 2 horas, sin aire acondicionado (Evento lucrativo deportivo) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $6,448.00 | |||||||
7. | Arena Sonora: Tarifa por evento con duración de 2 horas, sin aire acondicionado (Evento lucrativo NO Deportivo) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $8,059.00 | |||||||
8. | Arena Sonora: Tarifa por evento con duración de 2 horas, sin aire acondicionado (Evento NO lucrativo) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $3,224.00 | |||||||
9. | Arena Sonora: Tarifa por evento con duración de 2 horas, con aire acondicionado (Evento lucrativo deportivo) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $14,505.00 | |||||||
10. | Arena Sonora: Tarifa por evento con duración de 2 horas, con aire acondicionado (Evento lucrativo NO deportivo) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $16,117.00 | |||||||
11. | Arena Sonora: Tarifa por evento con duración de 2 horas, con aire acondicionado (Evento NO lucrativo) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $11,283.00 | |||||||
12. | Estadio Héroe de Nacozari: Tarifas sin alumbrado (Evento lucrativo deportivo) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $87,298.00 | |||||||
13. | Estadio Héroe de Nacozari: Tarifas sin alumbrado (Evento lucrativo NO deportivo) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $120,472.00 | |||||||
14. | Estadio Héroe de Nacozari: Tarifas sin alumbrado (Evento NO lucrativo) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $36,934.00 | |||||||
15. | Estadio Héroe de Nacozari: Tarifas con alumbrado (Evento lucrativo deportivo) - Primera vez en el mes | Primera vez en el mes. La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $221,603.00 | |||||||
|
||||||||||||
16. | Estadio Héroe de Nacozari: Tarifas con alumbrado (Evento lucrativo NO deportivo) - Primera vez en el mes. | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $254,777.00 | |||||||
|
||||||||||||
17. | Estadio Héroe de Nacozari: Tarifas con alumbrado (Evento NO lucrativo) - Primera vez en el mes. | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento | Sin vigencia | Fijo | $171,239.00 | |||||||
|
||||||||||||
18. | Gimnasio Polifuncional: Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara (Evento lucrativo deportivo) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $6,448.00 | |||||||
19. | Gimnasio Polifuncional: Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara (Evento lucrativo NO Deportivo) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $8,059.00 | |||||||
20. | Gimnasio Polifuncional: Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara (Evento NO lucrativo) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $3,492.00 | |||||||
21. | Unidad Deportiva Plutarco Elías Calles (Coloso): Campo de Béisbol, tarifas con alumbrado (Eventos lucrativos deportivos) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $3,358.00 | |||||||
22. | Unidad Deportiva Plutarco ElÍas Calles (Coloso): Campo de Béisbol, tarifas con alumbrado (Eventos lucrativos NO deportivos) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $4,163.00 | |||||||
23. | Unidad Deportiva Plutarco Elías Calles (Coloso): Campo de Béisbol, tarifas con alumbrado (Eventos NO lucrativos) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $1,679.00 | |||||||
24. | Unidad Deportiva Plutarco Elías Calles (Coloso): Campo de Béisbol, tarifas con alumbrado (Evento de ligas y/o asociaciones) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $1,210.00 | |||||||
25. | Unidad Deportiva Plutarco Elías Calles (Coloso): Campo de Béisbol (Tarifa sin alumbrado por día) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $470.00 | |||||||
26. | Unidad Deportiva Plutarco Elías Calles (Coloso): Campo de Fútbol (Tarifa sin alumbrado por día) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $470.00 | |||||||
27. | Unidad Deportiva Plutarco Elías Calles (Coloso): Campo de Softbol (Tarifa sin alumbrado por día) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $470.00 | |||||||
28. | Unidad Deportiva Hermosillo (Tarifa por Juego, tiempo máximo 2 horas): Canchas de fútbol 7 - Para liga deportiva por evento (Eventos lucrativos deportivos) | En caso de varios juegos al día, se incrementa $103.00 por cada juego extra. | Sin vigencia | Fijo | $470.00 | |||||||
29. | Unidad Deportiva Hermosillo (Tarifa por Juego, tiempo máximo 2 horas): Canchas de fútbol 7 -Para liga deportiva por evento (Eventos lucrativos NO deportivos) | En caso de varios juegos al día, se incrementa $103.00 por cada juego extra. | Sin vigencia | Fijo | $672.00 | |||||||
30. | Unidad Deportiva Hermosillo (Tarifa por Juego, tiempo máximo 2 horas): Canchas de fútbol 7 - Para liga deportiva por evento (Eventos NO lucrativos deportivos) | En caso de varios juegos al día, se incrementa $103.00 por cada juego extra. | Sin vigencia | Fijo | $337.00 | |||||||
31. | Unidad Deportiva Hermosillo (Tarifa por Juego, tiempo máximo 2 horas): Canchas de basquetbol (Eventos lucrativos NO deportivos) | En caso de varios juegos al día, se incrementa $103.00 por cada juego extra. | Sin vigencia | Fijo | $672.00 | |||||||
32. | Unidad Deportiva Hermosillo (Tarifa por Juego, tiempo máximo 2 horas): Canchas de basquetbol (Eventos lucrativos deportivos) | En caso de varios juegos al día, se incrementa $103.00 por cada juego extra. | Sin vigencia | Fijo | $470.00 | |||||||
33. | Unidad Deportiva Hermosillo (Tarifa por Juego, tiempo máximo 2 horas): Canchas de basquetbol (Eventos NO lucrativos deportivos) | En caso de varios juegos al día, se incrementa $103.00 por cada juego extra. | Sin vigencia | Fijo | $337.00 | |||||||
34. | Unidad Deportiva Hermosillo (Tarifa por Juego, tiempo máximo 2 horas): Canchas de voleibol (Eventos lucrativos deportivos) | En caso de varios juegos al día, se incrementa $103.00 por cada juego extra. | Sin vigencia | Fijo | $470.00 | |||||||
35. | Unidad Deportiva Hermosillo (Tarifa por Juego, tiempo máximo 2 horas): Canchas de voleibol (Eventos lucrativos NO deportivos) | En caso de varios juegos al día, se incrementa $103.00 por cada juego extra. | Sin vigencia | Fijo | $672.00 | |||||||
36. | Unidad Deportiva Hermosillo (Tarifa por Juego, tiempo máximo 2 horas): Canchas de voleibol (Eventos NO lucrativos deportivos) | En caso de varios juegos al día, se incrementa $103.00 por cada juego extra. | Sin vigencia | Fijo | $337.00 | |||||||
37. | Unidad Deportiva Hermosillo: Canchas de tenis - Por día (Eventos lucrativos deportivos) | Sin vigencia | Fijo | $1,344.00 | ||||||||
38. | Unidad Deportiva Hermosillo: Canchas de tenis - Por día (Eventos lucrativos NO deportivos) | Sin vigencia | Fijo | $672.00 | ||||||||
39. | Unidad Deportiva Ley 57: Campo de Softbol, tarifas con alumbrado (Eventos lucrativos deportivos) | Sin vigencia | Fijo | $3,358.00 | ||||||||
40. | Unidad Deportiva Ley 57: Campo de Softbol, tarifas con alumbrado (Eventos lucrativos NO deportivos) | Sin vigencia | Fijo | $4,163.00 | ||||||||
41. | Unidad Deportiva Ley 57: Campo de Softbol, tarifas con alumbrado (Eventos NO lucrativos) | Sin vigencia | Fijo | $1,679.00 | ||||||||
42. | Unidad Deportiva Ley 57: Campo de Softbol, tarifas con alumbrado (Evento de Ligas y/o Asociaciones) | Sin vigencia | Fijo | $1,210.00 | ||||||||
43. | Unidad Deportiva Ley 57: Campo de Softbol, tarifa sin alumbrado (Todos los eventos) | Sin vigencia | Fijo | $470.00 | ||||||||
44. | Unidad Deportiva Ley 57: Campo de Fútbol Americano, tarifas con alumbrado (Eventos lucrativos deportivos) | Sin vigencia | Fijo | $3,358.00 | ||||||||
45. | Unidad Deportiva Ley 57: Campo de Fútbol Americano, tarifas con alumbrado (Eventos lucrativos NO deportivos) | Sin vigencia | Fijo | $4,163.00 | ||||||||
46. | Unidad Deportiva Ley 57: Campo de Fútbol Americano, tarifas con alumbrado (Eventos NO lucrativos) | Sin vigencia | Fijo | $1,679.00 | ||||||||
47. | Unidad Deportiva Ley 57: Campo de Fútbol Americano, tarifas con alumbrado (Evento de Ligas y/o Asociaciones) | Sin vigencia | Fijo | $1,210.00 | ||||||||
48. | Unidad Deportiva Ley 57: Campo de Fútbol Americano, tarifa sin alumbrado (Todos los eventos) | Sin vigencia | Fijo | $470.00 | ||||||||
49. | Unidad Deportiva Ley 57: Canchas de Fútbol, tarifas con alumbrado (Eventos lucrativos deportivos) | Sin vigencia | Fijo | $3,358.00 | ||||||||
50. | Unidad Deportiva Ley 57: Canchas de Fútbol, tarifas con alumbrado (Eventos lucrativos NO deportivos) | Sin vigencia | Fijo | $4,163.00 | ||||||||
51. | Unidad Deportiva Ley 57: Canchas de Fútbol, tarifas con alumbrado (Eventos NO lucrativos) | Sin vigencia | Fijo | $1,679.00 | ||||||||
52. | Unidad Deportiva Ley 57: Canchas de Fútbol, tarifas con alumbrado (Evento de Ligas y/o Asociaciones) | Sin vigencia | Fijo | $1,210.00 | ||||||||
53. | Unidad Deportiva Ley 57: Canchas de Fútbol, tarifa sin Alumbrado | Sin vigencia | Fijo | $470.00 | ||||||||
54. | Arrendamiento CUM: Tarifa sin aire acondicionado (Evento lucrativo) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $94,000.00 | |||||||
55. | Arrendamiento CUM: Tarifa con aire acondicionado (Evento NO lucrativo) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $195,910.00 | |||||||
|
||||||||||||
56. | Arrendamiento CUM: Tarifa con aire acondicionado (Evento lucrativo) | La vigencia es la que se señale en el contrato de arrendamiento. | Sin vigencia | Fijo | $228,305.00 | |||||||
|
||||||||||||
57. | Arrendamiento CUM: Tarifa sin aire acondicionado (Evento NO lucrativo) | La vigencia es la que señale el contrato de arrendamiento | Sin vigencia | Fijo | $61,605.00 |
Momento en el que se debe realizar el pago: Cuando se cuente con la autorización
¿Dónde lo pago?
Lugares de Pago
¿Plazos y criterios de resolución?
Plazos y Criterios de Resolución
¿Cuál es el resolutivo que usted obtendrá?
Otro : Contrato
¿Cuál es el plazo de resolución por parte de la dependencia, entidad u organismo?
Tiempo: 2 Día(s) Hábiles
Al pasar el plazo señalado de resolución, ¿Aplica aprobación por afirmativa ficta?
No aplica